<주급계산: 상시근로자 5인 이상 사업장으로 통상근로자의
1주간의 소정근로시간이 40시간인 경우>
전제: 1)단시간근로자에게 적용
단시간근로자란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에
종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말함
2)상시근로자 5인 이상 사업장
3)해당 근로자가 1주 동안의 소정근로일을 개근한 경우
4)해당 근로자의 시급이 최저임금8,350원인 경우
5)해당 사업장의 4주간의 통상근로자의 총 소정근로일수가 20일인 경우
* 약정시급 : 고용계약시 약정된 시급입력
1주간의 소정근로시간 주휴시간수 약정시급 주휴수당 1주간의 실근로시간 1주간의 실근로에 대한 임금 받아야할 임금(1주간의 실근로시간임금+주휴수당) 비고
(월급환산)
월기준근무시간
15 3.0 9,620 28,860 15 144,300 173,160 752,421 78.214
16 3.2 9,620 30,784 16 153,920 184,704 802,582 83.429
17 3.4 9,620 32,708 17 163,540 196,248 852,744 88.643
18 3.6 9,620 34,632 18 173,160 207,792 902,905 93.857
19 3.8 9,620 36,556 19 182,780 219,336 953,067 99.071
20 4.0 9,620 38,480 20 192,400 230,880 1,003,228 104.286
21 4.2 9,620 40,404 21 202,020 242,424 1,053,390 109.500
22 4.4 9,620 42,328 22 211,640 253,968 1,103,551 114.714
23 4.6 9,620 44,252 23 221,260 265,512 1,153,712 119.929
24 4.8 9,620 46,176 24 230,880 277,056 1,203,874 125.143
25 5.0 9,620 48,100 25 240,500 288,600 1,254,035 130.357
26 5.2 9,620 50,024 26 250,120 300,144 1,304,197 135.571
27 5.4 9,620 51,948 27 259,740 311,688 1,354,358 140.786
28 5.6 9,620 53,872 28 269,360 323,232 1,404,520 146.000
29 5.8 9,620 55,796 29 278,980 334,776 1,454,681 151.214
30 6.0 9,620 57,720 30 288,600 346,320 1,504,842 156.429
31 6.2 9,620 59,644 31 298,220 357,864 1,555,004 161.643
32 6.4 9,620 61,568 32 307,840 369,408 1,605,165 166.857
33 6.6 9,620 63,492 33 317,460 380,952 1,655,327 172.071
34 6.8 9,620 65,416 34 327,080 392,496 1,705,488 177.286
35 7.0 9,620 67,340 35 336,700 404,040 1,755,650 182.500
36 7.2 9,620 69,264 36 346,320 415,584 1,805,811 187.714
37 7.4 9,620 71,188 37 355,940 427,128 1,855,972 192.929
38 7.6 9,620 73,112 38 365,560 438,672 1,906,134 198.143
39 7.8 9,620 75,036 39 375,180 450,216 1,956,295 203.357
40 8.0 9,620 76,960 40 384,800 461,760 2,010,580 209
★ 주14시간 근무시 : 건강,국민연금 가입제외 / 4대보험이 가입되지 않으며, 경력 인정 받지 못할 수 있음
★ 주15시간 이상 40시간 미만 채용시 조견표 참고